<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TELECOMUNICACIONES.COM Telecomunicaciones móviles &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://www.telecomunicaciones.com/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telecomunicaciones.com</link>
	<description>Avances tecnológicos de las telecomunicaciones en general</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 15:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cinco mil millones de usuarios de móviles</title>
		<link>http://www.telecomunicaciones.com/cinco-mil-millones-de-usuarios-de-moviles</link>
		<comments>http://www.telecomunicaciones.com/cinco-mil-millones-de-usuarios-de-moviles#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecomunicaciones.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[El 2010 será otro año de éxitos para los fabricantes de móviles, ya que se prevé que cinco mil millones de personas tengan teléfonos de esa naturaleza.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 2010 será otro año de éxitos para los fabricantes de móviles, ya que se prevé que cinco mil millones de personas tengan teléfonos de esa naturaleza.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.tendencias21.net/Los-usuarios-de-moviles-seran-5-000-millones-este-ano_a4125.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecomunicaciones.com/cinco-mil-millones-de-usuarios-de-moviles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento de nuevo producto de VOIP</title>
		<link>http://www.telecomunicaciones.com/lanzamiento-de-nuevo-producto-de-voip</link>
		<comments>http://www.telecomunicaciones.com/lanzamiento-de-nuevo-producto-de-voip#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecomunicaciones.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[La empresa OKI prevé la presentación de su nuevo equipo de tecnología de voz sobre IP, ideal para el sector de las pymes.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa OKI prevé la presentación de su nuevo equipo de tecnología de voz sobre IP, ideal para el sector de las pymes.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.mkm-pi.com/mkmpi.php?article5510" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecomunicaciones.com/lanzamiento-de-nuevo-producto-de-voip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España es el país que mas dinero gasta en telecomunicaciones.</title>
		<link>http://www.telecomunicaciones.com/espana-es-el-pais-que-mas-dinero-gasta-en-telecomunicaciones</link>
		<comments>http://www.telecomunicaciones.com/espana-es-el-pais-que-mas-dinero-gasta-en-telecomunicaciones#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecomunicaciones.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio revela que los españoles son los mayores usuarios de telecomunicaciones a nivel continental.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio revela que los españoles son los mayores usuarios de telecomunicaciones a nivel continental.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.adn.es/economia/20091203/NWS-0911-Europa-telecomunicaciones-servicios-espanoles-estudio.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecomunicaciones.com/espana-es-el-pais-que-mas-dinero-gasta-en-telecomunicaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Política de telecomunicaciones para la presidencia del UE</title>
		<link>http://www.telecomunicaciones.com/politica-de-telecomunicaciones-para-la-presidencia-del-ue</link>
		<comments>http://www.telecomunicaciones.com/politica-de-telecomunicaciones-para-la-presidencia-del-ue#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecomunicaciones.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[La conferencia de telecomunicaciones ha reunido a sus principales exponentes para estudiar las medidas a tomar durante el periodo en que España presidirá la UE.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La conferencia de telecomunicaciones ha reunido a sus principales exponentes para estudiar las medidas a tomar durante el periodo en que España presidirá la UE.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.cibersur.com/comunicaciones/002550/industria/informa/ccaa/planes/presidencia/europea" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecomunicaciones.com/politica-de-telecomunicaciones-para-la-presidencia-del-ue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las telecomunicaciones son fundamentales para el crecimiento económico</title>
		<link>http://www.telecomunicaciones.com/las-telecomunicaciones-son-fundamentales-para-el-crecimiento-economico</link>
		<comments>http://www.telecomunicaciones.com/las-telecomunicaciones-son-fundamentales-para-el-crecimiento-economico#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecomunicaciones.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Internacional de Telecomunicaciones, sostuvo que este sector puede cumplir un papel mas que importante para salir de la recesión actual en la UE
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Unión Internacional de Telecomunicaciones, sostuvo que este sector puede cumplir un papel mas que importante para salir de la recesión actual en la UE</p>
<p><a title="Lea mass " href="http://www.adn.es/internacional/20091005/NWS-0828-UIT-Sector-telecomunicaciones-crecimiento-economico.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecomunicaciones.com/las-telecomunicaciones-son-fundamentales-para-el-crecimiento-economico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria inicia una consulta pública sobre la apertura de un nuevo rango de numeración para la telefonía móvil</title>
		<link>http://www.telecomunicaciones.com/industria-inicia-una-consulta-publica-sobre-la-apertura-de-un-nuevo-rango-de-numeracion-para-la-telefonia-movi</link>
		<comments>http://www.telecomunicaciones.com/industria-inicia-una-consulta-publica-sobre-la-apertura-de-un-nuevo-rango-de-numeracion-para-la-telefonia-movi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecomunicaciones.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Ante la continua tendencia de crecimiento de la demanda de numeración para líneas de comunicaciones móviles, el Ministerio de Industria anticipa medidas que evitarán que en los próximos años haya escasez de numeración para nuevos servicios móviles
En la consulta se propone la apertura escalonada del segmento 7 para su utilización por los servicios de comunicaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ante la continua tendencia de crecimiento de la demanda de numeración para líneas de comunicaciones móviles, el Ministerio de Industria anticipa medidas que evitarán que en los próximos años haya escasez de numeración para nuevos servicios móviles</p>
<p>En la consulta se propone la apertura escalonada del segmento 7 para su utilización por los servicios de comunicaciones móviles interpersonales, los servicios de acceso de banda ancha a Internet y las comunicaciones máquina-máquina</p>
<p><a title="Continue leyendo " href="http://www.mityc.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/Paginas/anunciopublico050609.aspx" target="_blank">Continue leyendo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecomunicaciones.com/industria-inicia-una-consulta-publica-sobre-la-apertura-de-un-nuevo-rango-de-numeracion-para-la-telefonia-movi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos en el móvil: ya no sólo SMS</title>
		<link>http://www.telecomunicaciones.com/datos-en-el-movil-ya-no-solo-sms</link>
		<comments>http://www.telecomunicaciones.com/datos-en-el-movil-ya-no-solo-sms#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 15:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecomunicaciones.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Las operadoras móviles obtuvieron casi un 16% de sus ingresos totales de 2008 a escala mundial por el concepto de servicios de datos. La mayoría de los 188.700 millones de dólares facturados por datos móviles &#8211;el 24% más que el año anterior&#8211; sigue correspondiendo a los mensajes de texto, pero el año pasado el 40% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las operadoras móviles obtuvieron casi un 16% de sus ingresos totales de 2008 a escala mundial por el concepto de servicios de datos. La mayoría de los 188.700 millones de dólares facturados por datos móviles &#8211;el 24% más que el año anterior&#8211; sigue correspondiendo a los mensajes de texto, pero el año pasado el 40% de esa cantidad ya no procedió de los SMS. En el mundo hay ya 178,2 millones de abonados a servicios de banda ancha en el teléfono móvil.</p>
<p>Según el informe <em>World Cellular Data Metrics</em> de Informa Telecoms, Norteamérica y Europa Occidental son las regiones en las que los servicios de datos constituyeron una porción mayor de la factura mensual de móvil: más de la quinta parte, con un importe mensual medio de 6,75 dólares en Europa. En contraste, los datos fueron sólo el 5,3% de la factura media de móvil en África.</p>
<p>Fuente <a href="http://www.canalpda.com/2009/05/11/8781-datos+movil+no+solo+sms">http://www.canalpda.com/2009/05/11/8781-datos+movil+no+solo+sms</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecomunicaciones.com/datos-en-el-movil-ya-no-solo-sms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los grandes de la web reclaman la VoIP sobre 3G en Europa</title>
		<link>http://www.telecomunicaciones.com/los-grandes-de-la-web-reclaman-la-voip-sobre-3g-en-europa</link>
		<comments>http://www.telecomunicaciones.com/los-grandes-de-la-web-reclaman-la-voip-sobre-3g-en-europa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 17:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecomunicaciones.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de gigantes de la web se han rebelado contra la actitud de las operadoras de telecomunicaciones en cuanto a las aplicaciones de Voz sobre IP (VoIP) en las redes de telefonía móvil.
Mientras el &#8220;paquete telecom&#8221; europeo se encuentra en fase de trámitación en el Parlamento de la UE, el brazo europeo de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo de gigantes de la web se han rebelado contra la actitud de las operadoras de telecomunicaciones en cuanto a las aplicaciones de Voz sobre IP (VoIP) en las redes de telefonía móvil.</p>
<p>Mientras el &#8220;paquete telecom&#8221; europeo se encuentra en fase de trámitación en el Parlamento de la UE, el brazo europeo de la Coalición VON (formado por Google, Microsoft, Skype, Rebtel, iBasis, Intel y Voxbone) ha manifestado su preocupación por si las diversas provisiones que se adopten sobre el tema del servicio universal abrirán la puerta al bloqueo o la penalización de contenidos</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.canalpda.com/2009/04/06/8678-grandes+web+reclaman+voip+3g+europa" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecomunicaciones.com/los-grandes-de-la-web-reclaman-la-voip-sobre-3g-en-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación</title>
		<link>http://www.telecomunicaciones.com/presentacion</link>
		<comments>http://www.telecomunicaciones.com/presentacion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 14:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecomunicaciones.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[En un mundo altamente competitivo la comunicación es un elemento escencial para el desarrollo de las actividades cotidianas. Gracias a la tecnología las telecomunicaciones van acompañando ese avance lanzando constantemente equipos cuyas novedosas funciones optimizan la comunicación entre las personas. Por ello este portal tiene por objetivo informar sobre el mundo de las telecomunicaciones, sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un mundo altamente competitivo la comunicación es un elemento escencial para el desarrollo de las actividades cotidianas. Gracias a la tecnología las telecomunicaciones van acompañando ese avance lanzando constantemente equipos cuyas novedosas funciones optimizan la comunicación entre las personas. Por ello este portal tiene por objetivo informar sobre el mundo de las telecomunicaciones, sus lanzamientos mas recientes, nuevas tecnologías, equipos,y proveedores, desde la comodidad de vuestros ordenadores.</p>
<p><a href="http://images.google.es/url?source=imgres&amp;ct=tbn&amp;q=http://asambleaconstituyente.gov.ec/blogs/maria_segovia/files/2008/05/telecomu1.jpg&amp;usg=AFQjCNGPh23pIFSQ-JxHAKWx6eGeDLmMkw"><img class="alignnone" src="http://images.google.es/url?source=imgres&amp;ct=tbn&amp;q=http://asambleaconstituyente.gov.ec/blogs/maria_segovia/files/2008/05/telecomu1.jpg&amp;usg=AFQjCNGPh23pIFSQ-JxHAKWx6eGeDLmMkw" alt="" width="450" height="322" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecomunicaciones.com/presentacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
