<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TELECOMUNICACIONES.COM Telecomunicaciones móviles</title>
	<atom:link href="http://www.telecomunicaciones.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telecomunicaciones.com</link>
	<description>Avances tecnológicos de las telecomunicaciones en general</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 15:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cinco mil millones de usuarios de móviles</title>
		<link>http://www.telecomunicaciones.com/cinco-mil-millones-de-usuarios-de-moviles</link>
		<comments>http://www.telecomunicaciones.com/cinco-mil-millones-de-usuarios-de-moviles#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecomunicaciones.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[El 2010 será otro año de éxitos para los fabricantes de móviles, ya que se prevé que cinco mil millones de personas tengan teléfonos de esa naturaleza.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 2010 será otro año de éxitos para los fabricantes de móviles, ya que se prevé que cinco mil millones de personas tengan teléfonos de esa naturaleza.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.tendencias21.net/Los-usuarios-de-moviles-seran-5-000-millones-este-ano_a4125.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecomunicaciones.com/cinco-mil-millones-de-usuarios-de-moviles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento de nuevo producto de VOIP</title>
		<link>http://www.telecomunicaciones.com/lanzamiento-de-nuevo-producto-de-voip</link>
		<comments>http://www.telecomunicaciones.com/lanzamiento-de-nuevo-producto-de-voip#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecomunicaciones.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[La empresa OKI prevé la presentación de su nuevo equipo de tecnología de voz sobre IP, ideal para el sector de las pymes.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa OKI prevé la presentación de su nuevo equipo de tecnología de voz sobre IP, ideal para el sector de las pymes.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.mkm-pi.com/mkmpi.php?article5510" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecomunicaciones.com/lanzamiento-de-nuevo-producto-de-voip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España es el país que mas dinero gasta en telecomunicaciones.</title>
		<link>http://www.telecomunicaciones.com/espana-es-el-pais-que-mas-dinero-gasta-en-telecomunicaciones</link>
		<comments>http://www.telecomunicaciones.com/espana-es-el-pais-que-mas-dinero-gasta-en-telecomunicaciones#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecomunicaciones.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio revela que los españoles son los mayores usuarios de telecomunicaciones a nivel continental.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio revela que los españoles son los mayores usuarios de telecomunicaciones a nivel continental.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.adn.es/economia/20091203/NWS-0911-Europa-telecomunicaciones-servicios-espanoles-estudio.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecomunicaciones.com/espana-es-el-pais-que-mas-dinero-gasta-en-telecomunicaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Política de telecomunicaciones para la presidencia del UE</title>
		<link>http://www.telecomunicaciones.com/politica-de-telecomunicaciones-para-la-presidencia-del-ue</link>
		<comments>http://www.telecomunicaciones.com/politica-de-telecomunicaciones-para-la-presidencia-del-ue#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecomunicaciones.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[La conferencia de telecomunicaciones ha reunido a sus principales exponentes para estudiar las medidas a tomar durante el periodo en que España presidirá la UE.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La conferencia de telecomunicaciones ha reunido a sus principales exponentes para estudiar las medidas a tomar durante el periodo en que España presidirá la UE.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.cibersur.com/comunicaciones/002550/industria/informa/ccaa/planes/presidencia/europea" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecomunicaciones.com/politica-de-telecomunicaciones-para-la-presidencia-del-ue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las telecomunicaciones son fundamentales para el crecimiento económico</title>
		<link>http://www.telecomunicaciones.com/las-telecomunicaciones-son-fundamentales-para-el-crecimiento-economico</link>
		<comments>http://www.telecomunicaciones.com/las-telecomunicaciones-son-fundamentales-para-el-crecimiento-economico#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecomunicaciones.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Internacional de Telecomunicaciones, sostuvo que este sector puede cumplir un papel mas que importante para salir de la recesión actual en la UE
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Unión Internacional de Telecomunicaciones, sostuvo que este sector puede cumplir un papel mas que importante para salir de la recesión actual en la UE</p>
<p><a title="Lea mass " href="http://www.adn.es/internacional/20091005/NWS-0828-UIT-Sector-telecomunicaciones-crecimiento-economico.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecomunicaciones.com/las-telecomunicaciones-son-fundamentales-para-el-crecimiento-economico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CECAR telecomunicaciones</title>
		<link>http://www.telecomunicaciones.com/cecar</link>
		<comments>http://www.telecomunicaciones.com/cecar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 17:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecomunicaciones.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[La constante innvación de recursos tecnológicos hacen hacen que los equipos de telecomunicaciones adquieran mas y mejores funciones que son beneficiosas tanto en el ámbito del hogar, como en la empresa, la industria y el comercio. En CECAR diseñan soluciones de alta tecnología aplicada al campo de las telecomunicaciones priorizando siempre la necesidad puntual del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La constante innvación de recursos tecnológicos hacen hacen que los equipos de telecomunicaciones adquieran mas y mejores funciones que son beneficiosas tanto en el ámbito del hogar, como en la empresa, la industria y el comercio. En CECAR diseñan soluciones de alta tecnología aplicada al campo de las telecomunicaciones priorizando siempre la necesidad puntual del cliente en dicho ámbito.</p>
<p>Realizan principalmente instalaciones de informática, cálculo y técnica (ITC), sistemas de vigilancia y control mediante cámaras filmadoras ocultas o extriores, instalación y mantenimiento de equipos de tv digital, analógica, y convencional, cableados de fibra óptica, redes de comunicación, redes telefónicas, sistemas de audio, torres de comunicación e instalan dispositivos de alta definición para explotar la imagen de tiendas comerciales, y empresas.</p>
<p>Descubra estos y otros servicios así como el presupuesto para estas instalaciones ingresando al portal de <a title="cecar " href="http://www.cecar.es/" target="_blank">CECAR </a>telecomunicaciones</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecomunicaciones.com/cecar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple y RIM lideran el mercado de móviles vendiendo solo un 3% de sus dispositivos</title>
		<link>http://www.telecomunicaciones.com/apple-y-rim-lideran-el-mercado-de-moviles-vendiendo-solo-un-3-de-sus-dispositivos</link>
		<comments>http://www.telecomunicaciones.com/apple-y-rim-lideran-el-mercado-de-moviles-vendiendo-solo-un-3-de-sus-dispositivos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecomunicaciones.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[El iPhone y los BlackBerry generan para sus respectivos fabricantes unos beneficios que superan con mucho el promedio del sector. Hoy el Wall Street Journal recoge el mismo informe de Deutsche Bank (DB) y lo compara con la participación de Apple y RIM en el número de terminales vendidos, y la diferencia es todavía más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El iPhone y los BlackBerry generan para sus respectivos fabricantes unos beneficios que superan con mucho el promedio del sector. Hoy el <em>Wall Street Journal</em> recoge el mismo informe de Deutsche Bank (DB) y lo compara con la participación de Apple y RIM en el número de terminales vendidos, y la diferencia es todavía más acusada: el año 2008.</p>
<p><em>Ambas empresas vendieron en conjunto sólo el 3% de los móviles del mercado, pero juntas se llevaron el 35% de los beneficios totales del sector. Si se cumplen las previsiones, este año la cosa será aún más clara: la suma de iPhones y BlackBerry vendidos en 2009 será el 5% del total, pero los beneficios operativos combinados de ambos fabricantes serán el 58% del total de la industria.</em></p>
<p>Fuente <a title="Canal DPA " href="http://www.canalpda.com/2009/07/20/8976-apple+rim+se+llevan+35+beneficios+del+sector+vendiendo+solo+3+moviles" target="_blank">Canal DPA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecomunicaciones.com/apple-y-rim-lideran-el-mercado-de-moviles-vendiendo-solo-un-3-de-sus-dispositivos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria inicia una consulta pública sobre la apertura de un nuevo rango de numeración para la telefonía móvil</title>
		<link>http://www.telecomunicaciones.com/industria-inicia-una-consulta-publica-sobre-la-apertura-de-un-nuevo-rango-de-numeracion-para-la-telefonia-movi</link>
		<comments>http://www.telecomunicaciones.com/industria-inicia-una-consulta-publica-sobre-la-apertura-de-un-nuevo-rango-de-numeracion-para-la-telefonia-movi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecomunicaciones.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Ante la continua tendencia de crecimiento de la demanda de numeración para líneas de comunicaciones móviles, el Ministerio de Industria anticipa medidas que evitarán que en los próximos años haya escasez de numeración para nuevos servicios móviles
En la consulta se propone la apertura escalonada del segmento 7 para su utilización por los servicios de comunicaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ante la continua tendencia de crecimiento de la demanda de numeración para líneas de comunicaciones móviles, el Ministerio de Industria anticipa medidas que evitarán que en los próximos años haya escasez de numeración para nuevos servicios móviles</p>
<p>En la consulta se propone la apertura escalonada del segmento 7 para su utilización por los servicios de comunicaciones móviles interpersonales, los servicios de acceso de banda ancha a Internet y las comunicaciones máquina-máquina</p>
<p><a title="Continue leyendo " href="http://www.mityc.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/Paginas/anunciopublico050609.aspx" target="_blank">Continue leyendo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecomunicaciones.com/industria-inicia-una-consulta-publica-sobre-la-apertura-de-un-nuevo-rango-de-numeracion-para-la-telefonia-movi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos en el móvil: ya no sólo SMS</title>
		<link>http://www.telecomunicaciones.com/datos-en-el-movil-ya-no-solo-sms</link>
		<comments>http://www.telecomunicaciones.com/datos-en-el-movil-ya-no-solo-sms#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 15:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecomunicaciones.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Las operadoras móviles obtuvieron casi un 16% de sus ingresos totales de 2008 a escala mundial por el concepto de servicios de datos. La mayoría de los 188.700 millones de dólares facturados por datos móviles &#8211;el 24% más que el año anterior&#8211; sigue correspondiendo a los mensajes de texto, pero el año pasado el 40% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las operadoras móviles obtuvieron casi un 16% de sus ingresos totales de 2008 a escala mundial por el concepto de servicios de datos. La mayoría de los 188.700 millones de dólares facturados por datos móviles &#8211;el 24% más que el año anterior&#8211; sigue correspondiendo a los mensajes de texto, pero el año pasado el 40% de esa cantidad ya no procedió de los SMS. En el mundo hay ya 178,2 millones de abonados a servicios de banda ancha en el teléfono móvil.</p>
<p>Según el informe <em>World Cellular Data Metrics</em> de Informa Telecoms, Norteamérica y Europa Occidental son las regiones en las que los servicios de datos constituyeron una porción mayor de la factura mensual de móvil: más de la quinta parte, con un importe mensual medio de 6,75 dólares en Europa. En contraste, los datos fueron sólo el 5,3% de la factura media de móvil en África.</p>
<p>Fuente <a href="http://www.canalpda.com/2009/05/11/8781-datos+movil+no+solo+sms">http://www.canalpda.com/2009/05/11/8781-datos+movil+no+solo+sms</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecomunicaciones.com/datos-en-el-movil-ya-no-solo-sms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los grandes de la web reclaman la VoIP sobre 3G en Europa</title>
		<link>http://www.telecomunicaciones.com/los-grandes-de-la-web-reclaman-la-voip-sobre-3g-en-europa</link>
		<comments>http://www.telecomunicaciones.com/los-grandes-de-la-web-reclaman-la-voip-sobre-3g-en-europa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 17:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecomunicaciones.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de gigantes de la web se han rebelado contra la actitud de las operadoras de telecomunicaciones en cuanto a las aplicaciones de Voz sobre IP (VoIP) en las redes de telefonía móvil.
Mientras el &#8220;paquete telecom&#8221; europeo se encuentra en fase de trámitación en el Parlamento de la UE, el brazo europeo de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo de gigantes de la web se han rebelado contra la actitud de las operadoras de telecomunicaciones en cuanto a las aplicaciones de Voz sobre IP (VoIP) en las redes de telefonía móvil.</p>
<p>Mientras el &#8220;paquete telecom&#8221; europeo se encuentra en fase de trámitación en el Parlamento de la UE, el brazo europeo de la Coalición VON (formado por Google, Microsoft, Skype, Rebtel, iBasis, Intel y Voxbone) ha manifestado su preocupación por si las diversas provisiones que se adopten sobre el tema del servicio universal abrirán la puerta al bloqueo o la penalización de contenidos</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.canalpda.com/2009/04/06/8678-grandes+web+reclaman+voip+3g+europa" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecomunicaciones.com/los-grandes-de-la-web-reclaman-la-voip-sobre-3g-en-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
